جميع المنتجات
-
شاشة LCD صناعية
-
لمس لوحة الكمبيوتر
-
شاشة تعمل باللمس الصناعية
-
رصد جبل لوحة الصناعية
-
جهاز كمبيوتر Android Panel
-
لوحة كمبيوتر قوية
-
شاشة LCD قابلة للقراءة في ضوء الشمس
-
فتح شاشة LCD الإطار
-
IP65 لوحة الكمبيوتر
-
شاشة LCD قوية
-
امتدت شريط شاشات الكريستال السائل
-
شاشة LCD خارجية
-
كمبيوتر لوحي وعرة
-
يعرض لافتات رقمية
-
كمبيوتر صناعي مضمن
-
فرانسواITD هي شركة تصنيع جيدة ، متجاوبة ، قبل خدمة ما بعد البيع ، وجاهزة للمساعدة ، على أي حال تصميم جيد ، شاشات مسطحة مثيرة للإعجاب ، منتجات موثوقة. -
مارسيلوITD يسعدني العمل مع شريك استراتيجي مهم. -
لينسونقدم لنا ITD مجموعة واسعة من تكوينات الشاشات التي تعمل باللمس الصناعية ، وشاشات الكمبيوتر ومنتجاتها المدمجة بكميات كبيرة وصغيرة.
ITD 7-65inch وعرة الصناعية LCD تعمل باللمس لوحة شاشة الكمبيوتر التي تعمل باللمس
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | ITD/OEM |
| إصدار الشهادات | CE, FCC, RoHS Compliance |
| رقم الموديل | ITD07CMG1IPS1 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 قطع |
| الأسعار | TBA |
| تفاصيل التغليف | 1-5 قطعة / الشركة التونسية للملاحة ، حزمة آمنة وثابتة |
| وقت التسليم | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع | T/T ، Paypal (173515844@qq.com) |
| القدرة على العرض | 10000pcs شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| حجم الشاشة | 7 "-65" | نوع الواجهة | لمسة مقاومة ، IR touch ، PCAP touch ، زجاج واقي AR / AG |
|---|---|---|---|
| ضمان | سنتان | وقت الاستجابة | 30 مللي ثانية |
| دقة | 800 × 480 أو 1024 × 600 | سطوع | 300 نت |
| مشاهدة الزوايا | 80/80/80/80 | الخلفية | قاد |
| الألوان | 262 ك | حياة اللوحة | 50000 ساعة |
| إبراز | شاشة LCD الصناعية الوعرة ITD,شاشة LCD الصناعية 262K,شاشة كمبيوتر متينة 262K |
||
منتوج وصف
262K ITD وعرة الصناعية شاشات الكريستال السائل حلول شاشات الكمبيوتر
ITD الوعرة الصناعية الوعرة عالية الأداء LED شاشة تعمل باللمس لوحة شاشة أجهزة الكمبيوتر حلول العرض للصناعات
| نموذج | ITD07CMG1IPS1 | ITD08CMG1IPS1 | ITD09CMG1IPS1 | ITD10CMG1IPS1 |
| مقاس | 7 " | 8.4 " | 9.7 " | 10.4 " |
| منطقة نشطة | 152.4 (عرض) × 91.44 (ارتفاع) | 170.4 (عرض) × 127.8 (ارتفاع) | 196.608 (عرض) × 147.456 (ارتفاع) | 211.2 (عرض) × 158.4 (ارتفاع) |
| مساحة وحدة الصورة | 0.1905 | 0.213 | 0.192 | 0.264 |
| نسبة التباين | 500: 1 | 600: 1 | 500: 1 | 500: 1 |
| دقة | 800 × 480 أو 1024 × 600 | 800 × 600 | 1024 × 768 | 800 × 600 أو 1024 × 768 |
| سطوع | 300 نت | 250 نت | 350 نت | 300 نت |
| زوايا النظر | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 |
| وقت الاستجابة | 30 مللي ثانية | 30 مللي ثانية | 25 مللي ثانية | 35 مللي ثانية |
| الألوان | 262 ك | 262 ك | 262 ك | 262 ك |
| الخلفية | قاد | قاد | قاد | قاد |
| نموذج | ITD12CMG1IPS1 | ITD15CMG1IPS1 | ITD17CMG1IPS1 | ITD19CMG1IPS1 |
| مقاس | 12.1 " | 15" | 17 " | 19 بوصة |
| منطقة نشطة | 246.0 (أفقي) × 184.5 (رأسي) | 304.12 (أفقي) × 228.09 (رأسي) | 337.92 (أفقي) × 270.33 (رأسي) | 376.32 (أفقي) × 301.06 (رأسي) |
| مساحة وحدة الصورة | 0.3075 | 0.297 | 0.264 | 0.294 |
| نسبة التباين | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
| دقة | 800 × 600 أو 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| سطوع | 300 نت | 250 نت | 250 نت | 250 نت |
| زوايا النظر | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| وقت الاستجابة | 35 مللي ثانية | 35 مللي ثانية | 5 مللي ثانية | 5 مللي ثانية |
| الألوان | 262 ك | 16.2 م | 16.7 مليون | 16.7 مليون |
| الخلفية | قاد | قاد | قاد | قاد |
| نموذج | ITD21CMG1IPS1 | ITD24CMG1IPS1 | ITD27CMG1IPS1 | ITD32CMG1IPS1 |
| مقاس | 21.5 " | 24 بوصة | 27 بوصة | 32 بوصة |
| منطقة نشطة | 476.64 (أفقي) × 248.25 (رأسي) | 531.36 (أفقي) × 298.89 (رأسي) | 597.6 (أفقي) × 336.15 (رأسي) | 698.4 (أفقي) × 392.85 (رأسي) |
| مساحة وحدة الصورة | 0.248 | 0.2768 | 0.3114 | 0.3638 |
| نسبة التباين | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1200: 1 |
| دقة | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| سطوع | 250 نت | 300 نت | 300 نت | 400 نت |
| زوايا النظر | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/8/9/89/89 |
| وقت الاستجابة | 5 مللي ثانية | 5 مللي ثانية | 5 مللي ثانية | 8 مللي ثانية |
| الألوان | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون |
| الخلفية | قاد | قاد | قاد | قاد |
| نموذج | ITD43CMG1IPS1 | ITD49CMG1IPS1 | ITD55CMG1IPS1 | ITD65CMG1IPS1 |
| مقاس | 43 بوصة | 49 بوصة | 55 بوصة | 65 بوصة |
| منطقة نشطة | 930.24 (أفقي) × 523.26 (رأسي) | 1073.78 ملم (عرض) × 604 ملم (ارتفاع | 1209.6 (أفقي) × 680.4 (رأسي) | 1428.48 (أفقي) × 803.52 (رأسي) |
| مساحة وحدة الصورة | 0.4902 | 0.55926 | 0.63 | 0.744 |
| نسبة التباين | 1200: 1 | 1100: 1 | 1400: 1 | 1400: 1 |
| دقة | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| سطوع | 400 نت | 450 نت | 400 نت | 400 نت |
| زوايا النظر | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| وقت الاستجابة | 12 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية |
| الألوان | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون |
| الخلفية | قاد | قاد | قاد | قاد |
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها

